(Including games of Saturday, November 28) | |||||
Conf. | Overall | ||||
Public League | |||||
Red-Central | W | L | W | L | |
Curie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DuSable | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyde Park | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Kenwood | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dunbar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
King | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Red-North | W | L | W | L | |
Von Steuben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uplift | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Lincoln Park | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Lane | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Prosser | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Foreman | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Red-South | W | L | W | L | |
Morgan Park | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simeon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bogan | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Vocational | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Harlan | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Julian | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Red-West | W | L | W | L | |
Young | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urban Prep-West | 0 | 0 | 4 | 0 | |
North Lawndale | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Farragut | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Marshall | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Westinghouse | 0 | 0 | 0 | 1 | |
White-Central | W | L | W | L | |
Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jones | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Lindblom | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Robeson | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Phillips | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TEAM Englewood | 0 | 0 | 0 | 5 | |
White-North | W | L | W | L | |
Roosevelt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lake View | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Schurz | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Taft | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Mather | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Northside | 0 | 0 | 0 | 1 | |
White-South | W | L | W | L | |
Corliss | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Carver | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Longwood | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Perspectives-Calumet | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Urban Prep-Englewood | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Brooks | 0 | 0 | 0 | 2 | |
White-West | W | L | W | L | |
Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clemente | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Perspectives-MSA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Raby | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Marine | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Blue-Central | W | L | W | L | |
Chicago Military | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hope | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richards (Chgo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solorio | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Tilden | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Hubbard | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Blue-North | W | L | W | L | |
Amundsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Payton | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Steinmetz | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Alcott | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Chicago Math & Science | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Blue-South | W | L | W | L | |
EPIC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hirsch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fenger | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Agricultural Science | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Goode | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Blue-West | W | L | W | L | |
Crane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Austin | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Clark | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Douglass | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Wells | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Green-Central | W | L | W | L | |
Gage Park | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urban Prep-Bronzeville | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woodlawn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amandla | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kennedy | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Kelly | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Little Village | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Green-North | W | L | W | L | |
North-Grand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sullivan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chicago Academy | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Disney | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kelvyn Park | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Rickover | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Green-South | W | L | W | L | |
Spry | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowen | 0 | 0 | 3 | 1 | |
ACE Tech | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Back of the Yards | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hawkins | 0 | 0 | 0 | 4 | |
South Shore | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Green-West | W | L | W | L | |
Air Force | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instituto Health | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legal Prep | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phoenix | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Ogden | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Chicago Tech | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Catholic – Blue | W | L | W | L | |
Leo | 0 | 0 | 2 | 0 | |
St. Francis de Sales | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Mount Carmel | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Seton | 0 | 0 | 3 | 1 | |
McNamara | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Brother Rice | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Hales Franciscan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
St. Rita | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Providence | 0 | 0 | 1 | 3 | |
St. Laurence | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Catholic – Red | W | L | W | L | |
De La Salle | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Fenwick | 0 | 0 | 4 | 0 | |
St. Joseph | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Loyola | 0 | 0 | 3 | 1 | |
DePaul | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Marmion | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Providence-St. Mel | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Montini | 0 | 0 | 1 | 3 | |
St. Francis | 0 | 0 | 1 | 3 | |
St. Ignatius | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Big Northern – East | W | L | W | L | |
Burlington Central | 0 | 0 | 4 | 0 | |
North Boone | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Harvard | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Johnsburg | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Marengo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Richmond-Burton | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Rockford Christian | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Genoa-Kingston | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Central Subur. – North | W | L | W | L | |
Deerfield | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Niles North | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Maine East | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Glenbrook North | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Maine West | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Highland Park | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Central Subur. – South | W | L | W | L | |
Evanston | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Maine South | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Waukegan | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Glenbrook South | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Niles West | 0 | 0 | 2 | 2 | |
New Trier | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Chicago Prep – Black | W | L | W | L | |
Christ the King | 0 | 0 | 5 | 0 | |
St. Benedict | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Northtown | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Cristo Rey | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Chicago Prep – Red | W | L | W | L | |
Ida Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rochelle Zell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holy Trinity | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Hope Academy | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Ellison | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DuPage Valley | W | L | W | L | |
Naperville North | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Wheaton North | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Wheaton-Warr. South | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Naperville Central | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Lake Park | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Metea Valley | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Neuqua Valley | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Waubonsie Valley | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Glenbard North | 0 | 0 | 0 | 4 | |
East Suburban Catholic | W | L | W | L | |
Joliet Catholic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benet | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Marian Central | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Marist | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Marian Catholic | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Notre Dame | 0 | 0 | 3 | 1 | |
St. Viator | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Carmel | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Nazareth | 0 | 0 | 1 | 3 | |
St. Patrick | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Fox Valley – Fox | W | L | W | L | |
Grayslake North | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Woodstock | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Prairie Ridge | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Grayslake Central | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Hampshire | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Crystal Lake Central | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Woodstock North | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Fox Valley – Valley | W | L | W | L | |
Crystal Lake South | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Jacobs | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Huntley | 0 | 0 | 2 | 2 | |
McHenry | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Cary-Grove | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Dundee-Crown | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Independent School | W | L | W | L | |
Elgin Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morgan Park Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
North Shore | 0 | 0 | 1 | 0 | |
University High | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Northridge | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Parker | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Interstate Eight | W | L | W | L | |
Peotone | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Reed-Custer | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Lisle | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Seneca | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Plano | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Coal City | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Manteno | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Sandwich | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Streator | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Westmont | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Wilmington | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Herscher | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Little Ten | W | L | W | L | |
Indian Creek | 0 | 0 | 4 | 0 | |
LaMoille-Ohio | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Newark | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Leland-Earlville | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Somonauk | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Hiawatha | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Hinckley-Big Rock | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Paw Paw | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Serena | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Metro Prep | W | L | W | L | |
CPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinsdale Adventist | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Islamic Foundation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catalyst-Maria | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Waldorf | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Lycee-Francais | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Metro Suburban – East | W | L | W | L | |
Illiana Christian | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Chicago Christian | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Elmwood Park | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Ridgewood | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Timothy Christian | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Walther Christian | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Guerin | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Metro Suburban – West | W | L | W | L | |
Aurora Central | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IC Catholic | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Riverside-Brookfield | 0 | 0 | 4 | 0 | |
St. Edward | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Fenton | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Glenbard South | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Wheaton Academy | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mid-Suburban – East | W | L | W | L | |
Hersey | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Buffalo Grove | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Elk Grove | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Wheeling | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Prospect | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Rolling Meadows | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Mid-Sububan – West | W | L | W | L | |
Fremd | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Barrington | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Conant | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Palatine | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Hoffman Estates | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Schaumburg | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Noble Athletic | W | L | W | L | |
Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Comer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DRW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hansberry | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noble Street | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rowe-Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johnson | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Golder | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Muchin | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Pritzker | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Rauner | 0 | 0 | 0 | 3 | |
UIC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
North Suburban – Lake | W | L | W | L | |
Zion-Benton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libertyville | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Stevenson | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Lake Zurich | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Lake Forest | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Warren | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Mundelein | 0 | 0 | 0 | 5 | |
North Suburban – Prairie | W | L | W | L | |
Lakes | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Vernon Hills | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Antioch | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Round Lake | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Wauconda | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Grant | 0 | 0 | 1 | 4 | |
North Chicago | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Northeastern Athletic | W | L | W | L | |
Aurora Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keith | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mooseheart | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Westminster Christian | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Luther North | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Christian Life | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Faith Lutheran | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Harvest Christian | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Alden-Hebron | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Christian Liberty | 0 | 0 | 0 | 4 | |
IMSA | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Northern IL – B-12 – East | W | L | W | L | |
Kaneland | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Morris | 0 | 0 | 3 | 1 | |
DeKalb | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Sycamore | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Yorkville | 0 | 0 | 2 | 2 | |
River Valley | W | L | W | L | |
Illinois Lutheran | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gardner-So. Wilmington | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Beecher | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Grant Park | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Donovan | 0 | 0 | 0 | 5 | |
St. Anne | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Tri-Point | 0 | 0 | 0 | 4 | |
South Suburban – Blue | W | L | W | L | |
Thornton Fr. North | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hillcrest | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Oak Forest | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Lemont | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Thornton Fr. South | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Tinley Park | 0 | 0 | 0 | 4 | |
South Suburban – Red | W | L | W | L | |
Reavis | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Richards | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Argo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Eisenhower | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Evergreen Park | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Oak Lawn | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Shepard | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Southland | W | L | W | L | |
Crete-Monee | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Rich East | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Bloom | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Rich Central | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Rich South | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Kankakee | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Southwest Prairie | W | L | W | L | |
Oswego | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Minooka | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Plainfield North | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Plainfield South | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Romeoville | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Oswego East | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Plainfield East | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Plainfield Central | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SouthWest Sub – Blue | W | L | W | L | |
Joliet West | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Homewood-Flossmoor | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Joliet Central | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Lockport | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Sandburg | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Stagg | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Bolingbrook | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Lincoln-Way East | 0 | 0 | 1 | 2 | |
SouthWest Sub – Red | W | L | W | L | |
Bradley-Bourbonnais | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Lincoln-Way Central | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Thornton | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Andrew | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Lincoln-Way North | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Lincoln-Way West | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Thornwood | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Thornridge | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Upstate Eight – River | W | L | W | L | |
Geneva | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Elgin | 0 | 0 | 4 | 1 | |
St. Charles East | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Batavia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Larkin | 0 | 0 | 2 | 2 | |
St. Charles North | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Streamwood | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Upstate Eight – Valley | W | L | W | L | |
Bartlett | 0 | 0 | 4 | 0 | |
West Chicago | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Glenbard East | 0 | 0 | 2 | 2 | |
South Elgin | 0 | 0 | 2 | 2 | |
West Aurora | 0 | 0 | 1 | 2 | |
East Aurora | 0 | 0 | 1 | 3 | |
West Suburban – Gold | W | L | W | L | |
Addison Trail | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Downers Grove South | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Hinsdale South | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Morton | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Proviso East | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Willowbrook | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Leyden | 0 | 0 | 1 | 3 | |
West Suburban – Silver | W | L | W | L | |
Proviso West | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glenbard West | 0 | 0 | 4 | 0 | |
York | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Downers Grove North | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Hinsdale Central | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Oak Park-River Forest | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Lyons | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Other | W | L | |||
Roycemore | 0 | 0 | |||
St. Martin de Porres | 0 | 0 | |||
Yeshiva | 0 | 0 | |||
Lake Forest Academy | 1 | 3 | |||
Schaumburg Christian | 0 | 1 | |||
Little Black Pearl | 0 | 2 |
Next Up In
Sports
The Latest
The comments from the prosecutors and defense attorneys are expected to last at least three hours. After that, government investigators are expected to take the stand as the trial’s first witnesses.
Anthony Dinion, 40, was arguing with someone Sunday night outside the 69th Street stop when the other person took out a gun and opened fire, authorities say.
Adding the 35-year-old journeyman makes it even clearer the Hawks don’t plan to promote many prospects to the NHL this season.
Some history to buffalo in Wolf Lake combined with some family history in today’s column; plus notes on a lakefront sturgeon, Chicago’s white squirrels and the lack of non-lead (steel) shot for dove hunting, and the Stray Cast.
The top two senior prospects in Illinois are offensive linemen — Notre Dame-bound Charles Jagusah of Alleman and Alabama recruit Miles NcVay of East St. Louis — and it’s a position group that’s loaded with Chicago-area talent as well. Here’s a look: